Kentank price list for the year 2023/2024 has been released. Below are the prices for all the tanks available at Kentank based on regions:
| | | 0-50Km | | 51-100Km | 101-150Km | 151-250Km | 251-350Km | 351-450Km | 451-550Km | | | | | 551-650Km | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zone 1 | | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | | | | | Zone 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nairobi, Karen | | Muranga, Kajiado, | Magadi, Gilgil, Narok, | Nakuru, Namanga, Kitui, | Kericho, Kisii Archers Post, | Migori, Homabay | Busia, Modogashi | | | Loiyangalani, N. Horr, Buna, Girito, | |
| | Ngong, Ongata, Rongai, | | Machakos town, | Nyeri, Embu, Sultan | Mwingi Molo, Nyahururu Solai, | Isiolo, Meru, Marigat, | Butere, Kitale, Tot, | Baragoi, Lokichar | | Tarbaj, Wajir, Dif, Kolboi, Lamu, Kakuma, | |
| | Kitengela, Athi River, | | Naivasha | Hamud | Londiani Kisima, Lorule Nguni, | Kisumu, Eldoret, Hola, Voi, | Kakamega, Tsavo, Bura | Lokori, Marsabit | | Lokich gio, Todenyang, Bany, Sabarei, | |
| | Ruai,Juja,Ruiru, Kikuyu | | | | | S.Kitui Kibwezi, Mtito Andei | Taveta, Maralal | Garisa, Laisamis, Webuye | Habaswein,Hagadera, Liboi | | Moyale, Elwak,Takaba, Banassa, Ramu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mandera | |
KENTANK – Above Ground Static Water Storage Tanks – CCV Series
Product | Capacity | Dimensions | Price Incl. | Price Incl. | Price Incl. | Price Incl. | Price Incl. | Price Incl. | Price Incl. | Price Incl. |
Code | in Litres | cms (Approx) | VAT – Kshs. | VAT – Kshs. | VAT – Kshs. | VAT – Kshs | VAT – Kshs | VAT – Kshs | VAT – Kshs. | VAT – Kshs. |
| | | 0-50Km | 51-100Km | 101-150Km | 151-250Km | 251-350Km | 351-450Km | 451-550Km | 51-650Km |
| | Height | Dia | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
CCV 50 | 500 L | 103 | 86 | 4800.00 | 4,944.00 | 5,040.00 | 5,136.00 | 5,280.00 | 5,376.00 | 5,568.00 | 5,760.00 |
| | | | | | | | | | | |
CCV 100 | 1,000 L | 127 | 107 | 8,000.00 | 8,240.00 | 8,400.00 | 8,560.00 | 8,800.00 | 8,960.00 | 9,280.00 | 9,600.00 |
CCV 150 | 1,500 L | 142 | 124 | 11,200.00 | 11,536.00 | 11,760.00 | 11,984.00 | 12,320.00 | 12,544.00 | 12,992.00 | 13,440.00 |
CCV 200 | 2,000 L | 161 | 135 | 14,100.00 | 14,523.00 | 14,805.00 | 15,087.00 | 15,510.00 | 15,792.00 | 16,356.00 | 16,920.00 |
CCV 230 | 2,300 L | 165 | 144 | 16,000.00 | 16,480.00 | 16,800.00 | 17,120.00 | 17,600.00 | 17,920.00 | 18,560.00 | 19,200.00 |
CCV 250 | 2,500 L | 169 | 148 | 18,100.00 | 18,643.00 | 19,005.00 | 19,367.00 | 19,910.00 | 20,272.00 | 20,996.00 | 21,720.00 |
CCV 300 | 3,000 L | 195 | 155 | 20,200.00 | 20,806.00 | 21,210.00 | 21,614.00 | 22,220.00 | 22,624.00 | 23,432.00 | 24,240.00 |
| | | | | | | | | | | |
CCV 400 | 4,000 L | 197 | 173 | 30,000.00 | 30,900.00 | 31,500.00 | 32,100.00 | 33,000.00 | 33,600.00 | 34,800.00 | 36,000.00 |
CCV 500 | 5,000 L | 215 | 185 | 35,000.00 | 36,050.00 | 36,750.00 | 37,450.00 | 38,500.00 | 39,200.00 | 40,600.00 | 42,000.00 |
CCV 600 | 6,000 L | 223 | 198 | 42,500.00 | 43,775.00 | 44,625.00 | 45,475.00 | 46,750.00 | 47,600.00 | 49,300.00 | 51,000.00 |
CCV 800 | 8,000 L | 248 | 214 | 60,500.00 | 62,315.00 | 63,525.00 | 64,735.00 | 66,550.00 | 67,760.00 | 70,180.00 | 72,600.00 |
CCV 1000 | 10,000 L | 255 | 232 | 73,200.00 | 75,396.00 | 76,860.00 | 78,324.00 | 80,520.00 | 81,984.00 | 84,912.00 | 87,840.00 |
CCV 1600 | 16,000 L | 280 | 285 | 160,000.00 | 164,800.00 | 168,000.00 | 171,200.00 | 176,000.00 | 179,200.00 | 185,600.00 | 192,000.00 |
CCV 2400 | 24,000 L | 285 | 350 | 254,500.00 | 262,135.00 | 267,225.00 | 272,315.00 | 279,950.00 | 285,040.00 | 295,220.00 | 305,400.00 |
| | | | | | | | | | | |
LOFTANK – Rectangular Static Water Storage Tanks – LR Series
LR 23 BL | 230 L | 85 | 74/110 | 5,000.00 | 5,150.00 | 5,250.00 | 5,350.00 | 5,500.00 | 5,600.00 | 5,800.00 | 6,000.00 |
LR 46 BL | 460 L | 68 | 62/126 | 8,000.00 | 8,240.00 | 8,400.00 | 8,560.00 | 8,800.00 | 8,960.00 | 9,280.00 | 9,300.00 |
LR 92 BL | 920 L | 74 | 124/124 | 11,150.00 | 11,484.00 | 11,707.00 | 11,930.00 | 12,265.00 | 12,488.00 | 12,934.00 | 13,380.00 |
BUNKATANK – Underground Static Water Storage Tanks – BKT Series
BKT 200 | 2,000 L | 141 | 150 | 35,500.00 | 36,565.00 | 37,275.00 | 37,985.00 | 39,050.00 | 39,760.00 | 41,180.00 | 42,600.00 |
BKT 250 | 2,500 L | 173 | 150 | 45,000.00 | 46,350.00 | 47,250.00 | 48,150.00 | 49,500.00 | 50,400.00 | 52,200.00 | 54,000.00 |
BKT 300 | 3,000 L | 204 | 150 | 54,000.00 | 55,620.00 | 56,700.00 | 57,780.00 | 59,400.00 | 60,480.00 | 62,640.00 | 64,800.00 |
BKT 600 | 6,000 L | 265 | 179 | 105,000.00 | 108,150.00 | 110,250.00 | 112,350.00 | 115,500.00 | 117,600.00 | 121,800.00 | 126,000.00 |
SEPTANK – Septick Tanks – SPT Series
SPT 250 | | 141 | 150 | 55,000.00 | 56,650.00 | 57,750.00 | 58,850.00 | 60,500.00 | 61,600.00 | 63,800.00 | 66,000.00 |
SPT 300 | 3000L | 173 | 150 | 58,000.00 | 59,740.00 | 60,900.00 | 62,060.00 | 63,800.00 | 64,960.00 | 67,280.00 | 69,600.00 |
SPT 200 | 2000 L | 204 | 150 | 45,000.00 | 46,350.00 | 47,250.00 | 48,150.00 | 49,500.00 | 50,400.00 | 52,200.00 | 54,000.00 |
SPT 600 | 6,000 L | 265 | 179 | 111,200.00 | 114,536.00 | 116,760.00 | 118,984.00 | 122,320.00 | 124,544.00 | 128,992.00 | 133,440.00 |
NESTANK – Nestable Water Storage Tanks – NST Series
NST 50 | 500 L | 83 | 88 | 5,300.00 | 5,459.00 | 5,565.00 | 5,671.00 | 5,830.00 | 5,936.00 | 6,148.00 | 6,360.00 |
NST 100 | 1,000 L | 106 | 113 | 8,000.00 | 8,240.00 | 8,400.00 | 8,560.00 | 8,800.00 | 8,960.00 | 9,280.00 | 9,600.00 |
Leave a Reply